飯能市の年度別 歳入、歳出 (当初予算額、決算額)の推移
平成22年 4月 末現在
平成17年度以降  旧名栗村分を含む
歳   入 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度
当初予算 決算額 当初予算 決算額 当初予算 決算額 当初予算 決算額 当初予算 決算額 当初予算 決算額 当初予算 決算額 当初予算 未確定 当初予算 執行中
一般会計 市  税 11,497,828 11,597,214 10,917,233 11,025,021 10,692,142 10,931,383 10,852,295 11,541,794 11,056,424 11,643,047 12,228,418 12,873,856 12,580,533 12,789,027 12,174,142 −− 11,747,533 −−
地方特別交付税 2,400,000 2,859,677 2,250,000 2,383,480 2,150,000 2,227,735 2,750,000 2,997,630 2,530,000 2,562,285 2,100,000 2,321,151 2,000,000 2,139,222 1,900,000 −− 2,550,000 −−
国庫支出金 1,704,524 1,758,054 1,639,264 1,676,060 1,717,895 1,756,921 1,870,745 1,923,199 1,948,743 1,832,856 1,912,058 1,912,176 1,905,672 2,193,135 2,146,570 −− 3,518,796 −−
県支出金 889,547 831,731 770,589 823,760 784,187 888,514 857,205 760,070 811,212 757,745 1,022,159 1,082,654 1,081,753 1,038,176 1,054,539 −− 1,256,984 −−
繰 入 金 1,191,373 744,035 856,639 1,360,530 1,051,760 347,411 781,438 91,627 697,295 68,129 1,147,739 47,933 1,155,572 52,475 1,311,697 −− 3,170,231 −−
市  債 1,682,300 1,514,400 1,895,900 1,999,000 3,302,200 3,279,200 1,516,600 1,399,200 1,864,700 1,819,700 1,700,100 1,480,059 1,612,800 1,516,301 1,969,700 −− 3,415,900 −−
そ の 他 3,634,428 4,699,196 3,470,375 4,297,872 3,601,816 5,130,218 4,071,717 5,157,151 4,091,626 5,435,299 3,289,526 4,872,499 3,263,670 4,287,430 3,143,352 −− 3,440,556 −−
総  額 23,000,000 24,004,307 21,800,000 23,565,723 23,300,000 24,561,382 22,700,000 23,870,671 23,000,000 24,119,061 23,400,000 24,590,328 23,600,000 24,015,766 23,700,000 −− 29,100,000 −−
特別会計 福祉関係 国民健康保険 5,329,132 5,464,944 5,620,472 6,039,521 5,987,658 6,295,049 6,253,151 6,922,635 6,767,760 7,384,401 7,668,856 8,109,261 7,647,212 8,093,036 7,914,149 −− 8,543,181 −−
老人保健 6,239,510 5,826,678 6,291,814 5,909,138 6,188,878 5,897,301 6,522,919 6,267,165 6,174,436 6,016,232 6,089,534 5,929,587 688,720 672,754 10,469 −− 7,781 −−
介護保険 2,873,455 2,586,551 2,778,659 2,682,937 2,883,873 3,056,264 3,128,551 3,325,795 3,556,007 3,508,238 3,555,495 3,876,162 4,022,261 3,943,165 4,170,753 −− 4,434,247 −−
後期高齢者医療 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 715,725 635,946 679,033 −− 697,767 −−
病院・訪問看護ステ 900,734 904,321 771,310 820,793 847,260 823,071 882,087 838,472 840,483 794,603 823,759 905,809 837,454 795,007 873,493 −− 78,120 清和会に委託
下 水 道 2,534,786 2,452,805 2,314,228 2,157,271 1,919,955 1,855,302 2,002,785 1,823,381 1,940,482 2,030,503 1,795,592 1,945,000 2,267,526 2,205,958 2,055,035 −− 2,634,959 −−
区画整理・5地区合計 2,252,779 3,724,794 1,875,416 2,353,056 1,715,091 1,949,572 1,510,823 1,721,515 1,489,749 1,799,739 1,524,497 1,589,364 1,413,322 1,387,462 1,399,731 −− 1,348,139 −−
水道事業 1,985,582 1,889,749 1,841,170 1,772,413 1,808,711 1,757,570 1,886,780 1,812,208 1,806,204 1,796,078 2,303,790 2,399,220 2,627,855 2,306,939 1,676,663 −− −−
そ の 他 91,195 81,578 93,573 81,885 82,183 77,453 83,632 75,527 87,451 77,503 84,871 97,805 160,579 162,938 171,733 −− −−
総  額 22,207,173 22,931,420 21,586,642 21,817,014 21,433,609 21,711,582 22,270,728 22,786,698 22,662,572 23,407,297 23,846,394 24,852,208 20,380,654 20,203,205 18,951,059 −− 17,827,637 −−
歳   出 平成17年度以降  旧名栗村分を含む
平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度
当初予算 決算額 当初予算 決算額 当初予算 決算額 当初予算 決算額 当初予算 決算額 当初予算 決算額 当初予算 決算額 当初予算 未承認 当初予算 執行中
一般会計 福祉関係 民 生 費 5,347,613 5,233,447 5,802,820 5,560,719 6,075,639 5,900,145 6,542,622 6,158,816 6,620,140 6,040,391 6,766,350 6,633,648 7,027,451 6,740,968 7,141,584 −−
衛 生 費 1,913,269 1,749,797 1,904,999 1,816,189 1,836,454 1,781,699 2,040,128 1,923,938 2,000,919 1,905,238 2,047,363 1,961,040 2,118,312 1,944,806 2,086,376 −−
土 木 費 5,312,185 5,790,487 3,783,756 4,536,522 3,495,412 3,651,708 3,470,396 3,369,941 3,058,402 3,076,471 3,281,393 3,045,923 3,369,181 3,422,289 4,135,523 −−
教 育 費 3,263,895 3,036,398 3,211,450 2,929,358 3,183,665 2,957,608 3,122,770 2,939,268 3,194,845 3,030,788 3,442,357 3,240,302 3,590,644 3,407,436 3,086,711
公 債 費 2,029,023 2,052,067 2,038,428 1,997,130 3,661,792 3,730,045 2,152,775 2,124,333 2,142,272 2,124,284 2,155,413 2,146,300 2,109,397 2,072,530 2,080,238
消 防 費 1,405,959 1,390,376 1,233,784 1,229,271 1,215,721 1,247,531 1,314,903 1,309,807 1,290,640 1,287,038 1,300,401 1,328,129 1,363,171 1,371,381 1,365,075
そ の 他 3,728,056 3,798,200 3,824,763 4,397,074 3,831,317 4,101,218 4,056,406 4,506,748 4,692,782 4,961,443 4,406,723 4,868,700 4,021,844 3,775,593 3,804,493
合計 23,000,000 23,050,772 21,800,000 22,466,263 23,300,000 23,369,954 22,700,000 22,332,851 23,000,000 22,425,653 23,400,000 23,224,042 23,600,000 24,862,097 23,700,000
特別会計 福祉関係 国民健康保険 5,329,132 5,208,650 5,620,472 5,792,178 5,987,658 6,097,935 6,253,151 6,688,212 6,767,760 7,102,681 7,668,856 7,867,785 7,647,212 7,835,898 7,914,149
老人保健 6,239,510 5,666,821 6,291,814 5,735,066 6,188,878 5,751,302 6,522,919 6,178,519 6,174,436 5,936,927 6,089,534 5,844,477 688,720 663,867 10,469
介護保険 2,873,455 2,526,640 2,778,659 2,565,925 2,883,873 2,928,587 3,128,551 3,219,729 3,556,007 3,220,139 3,555,495 3,793,034 4,022,261 3,868,439 4,170,753
後期高齢者 −− −− −− −− −− −− −− −− −− −− −− −− 715,725 628,421 679,033
病院事業 990,691 915,796 855,495 804,926 910,870 830,403 955,189 849,053 957,817 813,580 943,751 954,706 981,106 861,462 970,305
下水道 2,534,786 2,337,176 2,314,228 2,088,420 1,919,955 1,794,375 2,002,785 1,755,058 1,940,482 1,966,017 1,795,592 1,901,607 2,267,526 2,164,445 2,055,035
  土地区画整理     (5箇所合計) 2,252,779 3,528,649 1,875,416 2,166,493 1,715,091 1,727,589 1,510,823 1,555,602 1,489,749 1,674,419 1,524,497 1,463,454 1,413,322 1,281,590 1,399,731
水  道 2,354,819 2,109,527 2,307,570 2,041,373 2,123,067 2,044,386 2,460,061 2,167,672 2,461,009 2,349,922 2,957,280 2,953,135 3,699,530 2,670,025 2,925,745
そ の 他 91,195 68,403 93,573 69,638 82,183 63,594 83,632 66,153 87,451 68,594 84,871 83,899 160,579 153,312 171,733
合  計 22,666,367 22,361,662 22,137,227 21,264,019 21,811,575 21,238,171 22,917,111 22,479,998 23,434,711 23,132,279 24,619,876 24,862,097 21,595,981 20,127,459 20,296,953
総 額(一般+特別) 45,666,367 45,412,434 43,937,227 43,730,282 45,111,575 44,608,125 45,617,111 44,812,849 46,434,711 45,557,932 48,019,876 48,086,139 45,195,981 44,989,556 43,996,953
以降  旧名栗村分を含む
福祉関係の内訳 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度
当初予算 決算額 当初予算 決算額 当初予算 決算額 当初予算 決算額 当初予算 決算額 当初予算 決算額 当初予算 決算額 当初予算 未確定 当初予算 執行中
一般会計 民 生 費 5,347,613 5,233,447 5,802,820 5,560,719 6,075,639 5,900,145 6,542,622 6,158,816 6,620,140 6,040,391 6,766,350 6,633,648 7,027,451 6,740,968 7,141,584 −−
衛 生 費 1,913,269 1,749,797 1,904,999 1,816,189 1,836,454 1,781,699 2,040,128 1,923,938 2,000,919 1,905,238 2,047,363 1,961,040 2,118,312 1,944,806 2,086,376 −−
特別会計 国民健康保険 5,329,132 5,208,650 5,620,472 5,792,178 5,987,658 6,097,935 6,253,151 6,688,212 6,767,760 7,102,681 7,668,856 7,867,785 7,647,212 7,835,898 7,914,149
老人保健 6,239,510 5,666,821 6,291,814 5,735,066 6,188,878 5,751,302 6,522,919 6,178,519 6,174,436 5,936,927 6,089,534 5,844,477 688,720 663,867 10,469
介護保険 2,873,455 2,526,640 2,778,659 2,565,925 2,883,873 2,928,587 3,128,551 3,219,729 3,556,007 3,220,139 3,555,495 3,793,034 4,022,261 3,868,439 4,170,753
後期高齢者 −− −− −− −− −− −− −− −− −− −− −− −− 715,725 628,421 679,033
病院、訪問看護    ステーション 990,691 915,796 855,495 804,926 910,870 830,403 955,189 849,053 957,817 813,580 943,751 954,706 981,106 861,462 970,305
福祉費合計 22,693,670 21,301,151 23,254,259 22,275,003 23,883,372 23,290,071 25,442,560 25,018,267 26,077,079 25,018,956 27,071,349 27,054,690 23,200,787 22,543,861 22,972,669
福祉費の割合(福祉費÷総額) 49.7% 46.9% 52.9% 50.9% 52.9% 52.2% 55.8% 55.8% 56.2% 54.9% 56.4% 56.3% 51.3% 50.1% 52.2%
(内訳不明で衛生費は環境費も含む)
土地区画整理内訳 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度
当初予算 決算額 当初予算 決算額 当初予算 決算額 当初予算 決算額 当初予算 決算額 当初予算 決算額 当初予算 決算額 当初予算 未確定 当初予算 執行中
笠  縫 1,015,032 1,517,036 954,597 997,906 873,556 875,879 820,636 850,689 784,514 943,135 834,053 892,973 839,374 825,107 786,327
双 柳 南 396,489 711,270 341,362 511,676 336,162 350,723 259,271 274,432 244,996 298,776 293,470 328,727 293,906 270,247 364,819
前 ヶ 貫 95,445 111,169 52,332 77,412 39,556 63,536 26,486 34,493 1,491 2,084 1,293 1,476 1,071 1,141 863
岩   北 330,126 415,196 263,608 278,837 241,941 223,496 153,639 179,830 160,434 167,209 155,605 107,185 112,353 82,909 116,626
岩   南 415,687 773,978 263,517 300,662 223,876 213,955 250,791 216,158 298,314 263,215 240,076 133,093 166,618 102,186 131,096
合   計 2,252,779 3,528,649 1,875,416 2,166,493 1,715,091 1,727,589 1,510,823 1,555,602 1,489,749 1,674,419 1,524,497 1,463,454 1,413,322 1,281,590 1,399,731
資料のトップに戻る